АО Казпочта впереди: 80 против 74 баллов из 100 у TrackBot. АО Казпочта выигрывает по критериям: популярность и доверие, актуальность. Оба бесплатны.

Официальный бот АО «Казпочта»: отслеживание посылок, поиск ближайших отделений и почтаматов, запись на приём без очереди и обратная связь — один из самых используемых ботов в подборке, около 89 тысяч пользователей в месяц.

Бесплатный трекер посылок без ограничений: добавьте трек-номер, и TrackBot сам определит службу доставки с помощью машинного обучения (точность выше 97%) и присылает уведомления при каждом изменении статуса — на восьми языках, включая русский и украинский.
| АО Казпочта | TrackBot | |
|---|---|---|
| Пользователей в месяц | 89,1 тыс. | — |
| Цены и лимиты | Бесплатно | Бесплатно |
| Языки | RU | RU · UK · EN · MULTI |
| Inline-режим | нет | нет |
| Mini App | нет | нет |
| Работает в группах | нет | нет |
| Работает в каналах | нет | нет |
| Принимает голосовые | нет | нет |
| Принимает файлы | нет | нет |
| Запрашивает номер телефона | нет | нет |
| Нужна регистрация | нет | нет |
| Показывает рекламу | нет | нет |
| Работает в России без VPN | да | да |
| Официальный | да | да |
| Разработчик | АО Казпочта | TrackBot |
| Последняя проверка | 12 сентября 2026 г. | 12 сентября 2026 г. |
| Критерий | Вес | АО Казпочта | TrackBot |
|---|---|---|---|
| Функциональность | 25 | 8 | 8 |
| Надёжность и скорость | 15 | 7 | 7 |
| Популярность и доверие | 15 | 8 | 4 |
| Цена и бесплатный тариф | 10 | 9 | 9 |
| Удобство | 10 | 8 | 8 |
| Безопасность и приватность | 10 | 8 | 8 |
| Актуальность | 5 | 7 | 6 |
| Локализация | 5 | 10 | 10 |
| Отсутствие навязчивой рекламы | 5 | 8 | 8 |
| Итого | 100 | 80 | 74 |
АО Казпочта впереди: 80 против 74 баллов из 100 у TrackBot. АО Казпочта выигрывает по критериям: популярность и доверие, актуальность. Оба бесплатны.
АО Казпочта: Бесплатно. TrackBot: Бесплатно.
АО Казпочта: нет. TrackBot: нет.